東莞市天翼機械設備有限公司
電話(huà):0769-82762516
傳真:0769-85350043
常州分公司
電話(huà):0519-85856893
傳真:0519-85856893
基本規格參數
機型 | DF-3 | DF-4 | DF-5 | DF-6 | DF-10 |
機身尺寸 | 1155×970×2010 | 1155×970×2010 | 1300×1150×2010 | 1300×1150×2010 | 1650×1300×2450 |
缸體容積 | 80litre | 80litre | 114litre | 114litre | 170litre |
機器重量 | 310kg | 325kg | 780kg | 810kg | 850kg |
工件最大插入深度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
驅動(dòng)數量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
主驅動(dòng)下最大加工工件直徑 | 250mm | 210mm | 250mm | 210mm | 200mm |
主驅動(dòng)最大承重 | 3×15kg | 4×15kg | 5×15kg | 6×15kg | 10×15kg |
最大同時(shí)加工數量 | 12月18日 | 16/24 | 20/30 | 24/36 | 40/60 |
四頭驅動(dòng)最大加工工件直徑 | 85mm | 82mm | 85mm | 82mm | 65mm |
六頭驅動(dòng)最大加工工件直徑 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
四頭驅動(dòng)單件最大承重 | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg |
六頭驅動(dòng)單件最大承重 | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg | 0.5kg 2.0kg |
副電機 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
電壓 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
功率 | 2-3kW | 2-3kW | 3-5kW | 3-5kW | 3.5-7kW |
拋光機DF-Tools
標準配置 | 不銹鋼加工缸體 | 工件位置標尺 |
高質(zhì)量噴漆缸體機身 | 200個(gè)程序的存儲器 | |
八角形特制加工缸體 | 便捷的缸體邊緣磨料及夾具清理設計 | |
滾珠絲桿起重軸 | 加工程序可備份在外部的MMC卡上 |
配件 | 可選額外加工缸體 | 各種可根據客戶(hù)要求訂制的特殊夾具 | 缸體水冷系統 |
更換缸體的小車(chē) | 刀具插入磨料深度控制系統 | 雙電機驅動(dòng)系統 | |
四頭獨立旋轉夾具驅動(dòng)(標準型和慢速型) | 磨料用量監測裝置 | 可調整角度驅動(dòng)夾具 | |
六頭獨立旋轉夾具驅動(dòng)(標準型和慢速型) | 可選打印機 | 工件快速裝卸裝夾 |
DF-3 Tools, DF-4 Tools, DF-5 Tools,DF-6 Tools和DF-10 Tools系列拋光機可定制不同規格的驅動(dòng)和夾具以滿(mǎn)足客戶(hù)不同的需求。